CACT Humpolec
courisng
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 169 | 337 | BUMBLE-BEE Under Sharp Hill | CACT BOB | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 2 | 160 | 170 | 335 | DARWIN DUMBLEDORE Under Sharp Hill | r. CACT | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 162 | 170 | 332 | URIAS Islay's | Šaněk Stanislav | ||
| 4 | 167 | 156 | 323 | CHIP ELVIN Irater | Ivana Duchečková | ||
| ABSINTH od Zbrodů | Eva Šebáková Eva Šebáková | DNS | |||||
| AISHA Under Sharp Hill | Andrea Jahelková Švamberková | DNS | |||||
| IRA FUNNY DAISY Irater | Eva Voborníková | DNS |
