FCI World Championship Coursing 2022 - Feny
Mistrovství světa
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 247 | 244 | 491 | Islay´s OONAGH | SERTK, WCC 2022, CACIL | Ira Johannsen | |
| 2 | 257 | 232 | 489 | AILIS Under Sharp Hill | res. CACIL, SERTK | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 3 | 257 | 226 | 483 | Islay´s QUINN | SERTK | Silke Eichhorn | |
| 4 | 243 | 239 | 482 | Cockaigne Cytaugh v. d. Meirse Weiden | SERTK | Caroline Y. van Zanten-Boomgaard, NL | |
| 5 | 237 | 240 | 477 | AISHA Under Sharp Hill | SERTK | Andrea Jahelková Švamberková | |
| 6 | 228 | 244 | 472 | Islay´s Lucky Penny | SERTK | Ira Johannsen, DE | |
| 7 | 230 | 220 | 450 | Islay´s QUICKSTEP | SERTK | Ira Johannsen | |
| 8 | 245 | 186 | 431 | Fernhill´s ROSE AT GRAYRORY | Maria Käck, Åke Käck | ||
| 9 | 232 | 198 | 430 | Islay´s PEEKABOO | Ira Johannsen | ||
| 10 | 229 | 181 | 410 | Cotherstone ANGRBODA | Ann-Marie Boyle, SE | ||
| 11 | 179 | 110 | 289 | Islay´s Luighseach | Claudia Oeljeschläger, DE | ||
| 0 | Crathlinth DWYNWEN DEE | Satu Hakanurmi, Fi | DISM/C |
