Výsledky svodu
| Místo konání svodu | Datum svodu | Počet psů | |
|---|---|---|---|
| 1 | Detail | ||
| 4 | Detail | ||
| Roudná | 07.09.2013 | 1 | Detail |
| Roudná | 1 | Detail | |
| změna majitele | 1 | Detail | |
| Brno | 1 | Detail | |
| České Budějovice | 2 | Detail | |
| 2 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| Praha | 1 | Detail | |
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 6 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 3 | Detail | ||
| 3 | Detail | ||
| 3 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 2 | Detail | ||
| 2 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 3 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 2 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 2 | Detail | ||
| 1 | Detail | ||
| 1 | Detail |
