Magnum Cup, Křeč
CACT bodovací
Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | 173 | 351 | MISS ANN GRACE Sense of Beauty | CACT | Monika Boušová | |
2 | 180 | 170 | 350 | ELVIN TIGER Irater | res. CACT | Eva Voborníková | |
3 | 171 | 177 | 348 | GANDALF DALE Irater | Martina Mariščáková | ||
4 | 175 | 170 | 345 | Cunamara´s PARKER AT IRATER | Eva Voborníková | ||
5 | 175 | 162 | 337 | Islay´s MAIDEN | Andrea Jahelková Švamberková |
Rozhodčí: Pašková, Nevěčná, Jeník Dufková