Medlánecký sysel
CACIL CACT bodovací
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | 172 | 347 | ANYA GREEN Bacobian Mirabilis | CACIL, CACT | Ivana Kohoutová | |
| 2 | 170 | 175 | 345 | Pitlochry´s LUCY | res.CACIL, res.CACT | ||
| 3 | 171 | 167 | 338 | PRINCESS of LOVE von der Oelmühle | Sylwia Migut Sylwia Migut | ||
| 4 | 158 | 157 | 315 | DAISY CARRIE Irater | Eva Voborníková | ||
| 5 | 163 | 137 | 300 | ANDREANA of Highland's Blues | Agnes Engel, H | ||
| Shagiead JUST GOOD FRIENDS | Olga Brandová | Disq |
