Mistrovství Evropy 2018, Norresundby
Mistrovství Evropy
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | 436 | 844 | Fiddich Forever in my Heart Caoinlan | ECC2018, CACIL, CERT | Weis Ingrid | |
| 2 | 407 | 424 | 831 | Phetan Palantiri | Lieve Andries | ||
| 3 | 403 | 408 | 811 | ELVIN TIGER Irater | res. CACIL | Eva Voborníková | |
| 4 | 401 | 407 | 808 | Islay´s JACKAROO | Peter & Stefanie Krieger | ||
| 5 | 407 | 400 | 807 | Islay´s Labhrainn | Ulrich Moerner, DE | ||
| 6 | 392 | 409 | 801 | Nelungaloo Untouchable | Ester Bühler, CH | ||
| 7 | 385 | 413 | 798 | Aghnadarragh Lachaidh | Petteri Puumalainen | ||
| 8 | 394 | 402 | 796 | Islay’s Little John | Krieger Peter | ||
| 9 | 395 | 374 | 769 | Pitlochry´s OTHELLO | Monika Boušová |
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | 429 | 853 | Islay´s Lucky Penny | ECC2018, CERT | Ira Johannsen, DE | |
| 2 | 409 | 433 | 842 | Islay´s Meadhbh | CERT | ||
| 3 | 415 | 425 | 840 | Islay´s Mhor | CACIL | Johannsen | |
| 4 | 425 | 412 | 837 | FUNNY DAISY Irater | res. CACIL | Eva Voborníková | |
| 5 | 411 | 421 | 832 | Grayrory´s Hyacinth | Ake & Maria Käck, SE | ||
| 6 | 412 | 419 | 831 | Magay Of Muma | Jean Claude Frelin | ||
| 7 | 418 | 408 | 826 | Islay´s MAIDEN | Andrea Jahelková Švamberková | ||
| 8 | 409 | 414 | 823 | La Sainte Chapelle du Triple Bois | Jean Claude Frelin | ||
| 9 | 414 | 403 | 817 | Islay´s Muirne | Johannsen | ||
| 11 | 403 | 401 | 804 | Pink Poppy Palantiri | Lieve Andries | ||
| 12 | 408 | 350 | 758 | Crathlint Doireann Dwyn | Ellin Brandoné | ||
| 13 | 404 | 330 | 734 | Flora Mc.Donald of Redbrook | Joachim Faenger, DE | ||
| 14 | 324 | 356 | 680 | ABBYGEI LESLEY Argyl Love | Olga Brandová | ||
| 417 | Pitlochry´s LUCY | n.d. | |||||
| 411 | Mersrdws D´Ardalie | Maria Panasyk | n.d. | ||||
| 410 | Cockaigne Cytaugh v. d. Meirse Weiden | Caroline Y. van Zanten-Boomgaard, NL | not started | ||||
| 269 | Islay´s HYRA | Ira Johannsen (D) | not started | ||||
| Pyefleet Vision | Caroline Y. van Zanten-Boomgaard, NL | n.d. | |||||
| Scottclan´s Audrey For Blixten | Inger Arhima | n.d. | |||||
| Grayrory´s GLORIOUS | Maria Käck, S | n.d. |
