ME Coursing, Lavarone, I
Mistrovství Evropy
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 | Islay´s Hades | CACIL Mistr Evropy | Manfred Hoppe, D | |||
| 2 | 519 | Grand Dieu Du Triple Bois | res.CACIL | Brigitte Parere, F | |||
| 3 | 518 | Nelungaloo MESHACH | Esther Bühler | ||||
| 4 | 513 | CONAIRE of Redbrook | Jan Scheer, NL | ||||
| 5 | 508 | Islay´s IRBHINN | I.J.Weis, NL | ||||
| 6 | 505 | Livingston Palantiri | Andries L. | ||||
| 7 | 498 | Islay´s HAVOC | Esther Bühler, CH | ||||
| 9 | 455 | Islay´s GILROY | Diana Schenk, D | ||||
| 10 | 443 | GILROY the Deerhunter | Susanne Krieg, CH | ||||
| 11 | 261 | Grayrory´s FINLAGGAN | Maria & Äke Käck, S | disq. | |||
| 12 | FAIT SCANDALE du Triple Bois | Brigitte Parere, F | disq. |
| Pořadí | Počet b. 1. kolo | Počet b. 2. kolo | Počet bodů celkem | Jméno závodníka | Tituly | Majitel | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 526 | Islay´s HYRA | CACIL Mistr Evropy | Ira Johannsen (D) | |||
| 2 | 522 | GUAPA of Muma | res.CACIL | Jean-Claude Frelin, F | |||
| 4 | 519 | DREAMLIKE DUSK Caoinlan | Evi Neserke, D | ||||
| 5 | 517 | LIMELIGHT Palantiri | L. Andries,B | ||||
| 8 | 507 | Shagiead JUST GOOD FRIENDS | Olga Brandová | ||||
| 9 | 506 | Islay´s FRAN FINE | Ira Johannsen, D | ||||
| 10 | 506 | Islay´s GHUALAINN | Ira Johannsen, D | ||||
| 11 | 501 | Foxcliffe NEW YORK TIMES | Ch. Wittwer, T. Kühne, CH | ||||
| 12 | 498 | GRANDE FETE DIVINE du Triple Bois | Jean-Clade Frelin, F | ||||
| 13 | 495 | DAISY CARRIE Irater | Eva Voborníková | ||||
| 14 | 491 | GARIA the Deerhunter | Renée Devaux, CH | ||||
| 15 | 485 | Grayrory ´s EXCLUSIVE | |||||
| 16 | 474 | Grayrory´s FABULOUS | Maria Käck | ||||
| 17 | 464 | GILDA the Deerhunter | Renée Devaux, CH |
